거래정지 · 재개
Nasdaq Trader 공식 피드 · 1분 갱신 · 마지막 수집 09.09 10:27 KST
이날 정지 건수
47
아직 정지중
7
뉴스 관련(T1/T2/T12)
7
변동성(LUDP/LUDS/M)
37
| 정지 시각 (ET) | KST | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (ET) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:52:26 | 08:52:26 | RKLZ | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | ALP | Alpha Compute Cp Ordinary Shs | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | RCAX | Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | AVXX | Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | CYCN | Cyclerion Therapeutics Cmn Stk | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | UCAR | U Pwr Ltd Ord Shs A | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 19:50:00 | 08:50:00 | IONZ | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 15:40:41 | 04:40:41 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 15:45:41 | 재개 |
| 15:30:59 | 04:30:59 | GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A Ordinary Shares | AMEX | M변동성 정지 | 15:35:59 | 재개 |
| 15:22:29 | 04:22:29 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 15:32:29 | 재개 |
| 15:14:58 | 04:14:58 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 15:19:58 | 재개 |
| 15:08:20 | 04:08:20 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 15:13:20 | 재개 |
| 14:55:13 | 03:55:13 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 15:00:13 | 재개 |
| 14:43:17 | 03:43:17 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 14:53:17 | 재개 |
| 14:32:09 | 03:32:09 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 14:43:00 | 재개 |
| 14:23:57 | 03:23:57 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 14:28:57 | 재개 |
| 14:09:22 | 03:09:22 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 14:23:27 | 재개 |
| 13:49:06 | 02:49:06 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 14:09:07 | 재개 |
| 13:38:50 | 02:38:50 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 13:48:51 | 재개 |
| 13:27:37 | 02:27:37 | OCNL | T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 13:32:37 | 재개 |
| 13:17:53 | 02:17:53 | ETS | Elite Express Cl A Cmn Stk | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 13:22:53 | 재개 |
| 10:58:46 | 23:58:46 | YMAT | J-Star Holding Co Ltd Cl A OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 11:08:46 | 재개 |
| 10:51:59 | 23:51:59 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:56:59 | 재개 |
| 10:48:04 | 23:48:04 | YMAT | J-Star Holding Co Ltd Cl A OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:58:05 | 재개 |
| 10:31:24 | 23:31:24 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:41:24 | 재개 |
| 10:24:45 | 23:24:45 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:29:45 | 재개 |
| 10:15:08 | 23:15:08 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:20:08 | 재개 |
| 10:09:11 | 23:09:11 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:14:11 | 재개 |
| 10:08:49 | 23:08:49 | BUUU | BUUU Group Limited Cl A Ord Sh | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:13:49 | 재개 |
| 09:58:21 | 22:58:21 | BUUU | BUUU Group Limited Cl A Ord Sh | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:03:21 | 재개 |
| 09:56:54 | 22:56:54 | CLIR | ClearSign Technologies Corp | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:01:54 | 재개 |
| 09:56:31 | 22:56:31 | FCUV | Focus Universal Inc. Cm | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:01:31 | 재개 |
| 09:54:36 | 22:54:36 | SMRX | Corgi SMR 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 09:59:36 | 재개 |
| 09:53:26 | 22:53:26 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 10:08:29 | 재개 |
| 09:49:48 | 22:49:48 | YI | 111, Inc. American Dep Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:59:48 | 재개 |
| 09:47:25 | 22:47:25 | QTOC | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 09:52:25 | 재개 |
| 09:45:52 | 22:45:52 | IONC | Corgi IONQ 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 09:50:52 | 재개 |
| 09:39:09 | 22:39:09 | RGTC | Corgi RGTI 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 09:44:09 | 재개 |
| 09:36:38 | 22:36:38 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:46:39 | 재개 |
| 09:35:41 | 22:35:41 | BANL | CBL International Lmtd Cl B OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:40:41 | 재개 |
| 09:32:31 | 22:32:31 | CYCN | Cyclerion Therapeutics Cmn Stk | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:42:31 | 재개 |
| 09:30:56 | 22:30:56 | JL | J-Long Group Ltd Cl A Ord Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:35:56 | 재개 |
| 09:30:40 | 22:30:40 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 09:35:40 | 재개 |
| 09:30:22 | 22:30:22 | RITA | ETFB Green SRI REITs ETF | NYSE Arca | M변동성 정지 | 09:35:22 | 재개 |
| 08:25:00 | 21:25:00 | EFSI | Eagle Financial Services CS | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09:00:00 | 재개 |
| 08:25:00 | 21:25:00 | JMSB | John Marshall Bancorp Cmn | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09:00:00 | 재개 |
| 07:25:00 | 20:25:00 | INBX | Inhibrx Biosciences | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 08:00:00 | 재개 |
사유코드 안내
LUDP변동성 정지(LULD)Volatility Trading Pause
LUDS변동성 정지(스트래들)Volatility Trading Pause - Straddle Condition
M변동성 정지Volatility Trading Pause
T1뉴스 대기 정지Halt - News Pending
T2뉴스 발표 정지Halt - News Released
T3뉴스·재개 시각 안내News and Resumption Times
T5단일종목 거래 일시정지Single Stock Trading Pause in Effect
T6비정상 거래활동 정지Halt - Extraordinary Market Activity
T12나스닥 추가정보 요청 정지Halt - Additional Information Requested by NASDAQ
H4상장요건 미충족 정지Halt - Non-compliance
H9공시 미이행 정지Halt - Not Current
H10SEC 거래정지Halt - SEC Trading Suspension
H11규제 우려 정지Halt - Regulatory Concern
MWC0시장전체 서킷(전일 이월)Market Wide Circuit Breaker Halt - Carry over
MWC1시장전체 서킷 1단계(-7%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 1
MWC2시장전체 서킷 2단계(-13%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 2
MWC3시장전체 서킷 3단계(-20%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 3
D상장폐지(삭제)Security deletion from NASDAQ / CQS