AIXI
샤오이NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
61.5%
2026-09-04
대차이자율
204.67%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
21.9%
2026-08-14
결제실패(FTD)
566,300
2026-08-11
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 11:19 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 61.5% | 292,448 | 475,481 |
| 2026-09-03 | 54.5% | 255,497 | 469,056 |
| 2026-09-02 | 61.7% | 330,804 | 536,116 |
| 2026-09-01 | 57.9% | 302,259 | 522,418 |
| 2026-08-31 | 65.9% | 768,062 | 1,165,252 |
| 2026-08-28 | 57.9% | 454,764 | 785,057 |
| 2026-08-27 | 65.1% | 1,454,903 | 2,235,657 |
| 2026-08-26 | 59.2% | 3,322,536 | 5,611,132 |
| 2026-08-25 | 60.7% | 42,039,040 | 69,296,155 |
| 2026-08-24 | 66.3% | 158,586 | 239,098 |
| 2026-08-21 | 48.7% | 254,385 | 522,515 |
| 2026-08-20 | 47.0% | 591,378 | 1,259,458 |
| 2026-08-19 | 62.7% | 297,495 | 474,434 |
| 2026-08-18 | 40.6% | 292,944 | 721,184 |
| 2026-08-17 | 57.6% | 159,149 | 276,493 |
| 2026-08-14 | 58.4% | 143,002 | 244,725 |
| 2026-08-13 | 60.2% | 93,578 | 155,439 |
| 2026-08-12 | 56.6% | 96,896 | 171,056 |
| 2026-08-11 | 52.8% | 107,450 | 203,655 |
| 2026-08-10 | 50.5% | 134,999 | 267,395 |
거래정지 이력
- T3뉴스·재개 시각 안내XIAO-I Corporation09.05 08:50 KST09.04 19:50 ET재개 22:00:00
| 종목 | 사유 | 정지 일시 (KST) | ET | 종목명 | 시장 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXI | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09.05 08:50 | 09.04 19:50 | XIAO-I Corporation | NASDAQ | 22:00:00 | 재개 |