BANL
CBL 인터내셔널NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
46.2%
2026-09-04
대차이자율
138.88%
가용 15,000주
유통주 대비 공매도 잔고
22.4%
2026-08-14
결제실패(FTD)
5,905
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 46.2% | 49,008 | 106,074 |
| 2026-09-03 | 37.3% | 6,907 | 18,525 |
| 2026-09-02 | 52.0% | 4,596 | 8,834 |
| 2026-09-01 | 59.3% | 8,969 | 15,129 |
| 2026-08-31 | 50.6% | 7,203 | 14,233 |
| 2026-08-13 | 44.0% | 21,537 | 48,887 |
| 2026-08-12 | 59.3% | 1,167,700 | 1,969,396 |
| 2026-08-11 | 36.3% | 3,198 | 8,808 |
| 2026-08-10 | 39.7% | 3,676 | 9,260 |
| 2026-08-07 | 30.1% | 1,735 | 5,757 |
| 2026-08-06 | 28.5% | 7,405 | 25,977 |
| 2026-08-05 | 37.3% | 18,004 | 48,210 |
| 2026-08-04 | 18.3% | 4,288 | 23,408 |
| 2026-08-03 | 17.8% | 1,944 | 10,903 |
| 2026-07-31 | 32.3% | 2,736 | 8,462 |
| 2026-07-30 | 28.8% | 1,236 | 4,298 |
| 2026-07-29 | 15.9% | 5,891 | 36,939 |
| 2026-07-28 | 19.4% | 1,302 | 6,730 |
| 2026-07-27 | 10.0% | 1,228 | 12,331 |
| 2026-07-24 | 17.4% | 2,330 | 13,369 |
거래정지 이력
- 09.08 22:35 KST09:35 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:40:41
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 22:35 | 09.08 09:35 | BANL | CBL International Lmtd Cl B OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:40:41 | 재개 |