CLIR
클리어사인 테크놀로지스NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
13.7%
2026-09-04
대차이자율
1.37%
가용 200,000주
유통주 대비 공매도 잔고
0.5%
2026-08-14
결제실패(FTD)
939
2026-08-04
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:51 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 13.7% | 678 | 4,965 |
| 2026-09-03 | 15.3% | 4,290 | 27,970 |
| 2026-09-02 | 23.0% | 1,148 | 4,982 |
| 2026-09-01 | 8.5% | 88 | 1,034 |
| 2026-08-31 | 29.4% | 1,046 | 3,556 |
| 2026-08-28 | 73.5% | 2,834 | 3,856 |
| 2026-08-27 | 22.2% | 1,287 | 5,788 |
| 2026-08-26 | 39.8% | 2,727 | 6,845 |
| 2026-08-25 | 39.3% | 6,517 | 16,580 |
| 2026-08-24 | 26.3% | 5,871 | 22,317 |
| 2026-08-21 | 9.8% | 1,855 | 18,868 |
| 2026-08-20 | 37.1% | 6,726 | 18,124 |
| 2026-08-19 | 66.2% | 11,628 | 17,566 |
| 2026-08-18 | 48.4% | 5,885 | 12,162 |
| 2026-08-17 | 52.6% | 8,755 | 16,635 |
| 2026-08-14 | 17.9% | 2,678 | 14,935 |
| 2026-08-13 | 58.2% | 902 | 1,550 |
| 2026-08-12 | 15.2% | 312 | 2,060 |
| 2026-08-11 | 37.8% | 8,440 | 22,353 |
| 2026-08-10 | 35.4% | 3,449 | 9,740 |
거래정지 이력
- 09.08 22:56 KST09:56 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:01:54
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 22:56 | 09.08 09:56 | CLIR | ClearSign Technologies Corp | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:01:54 | 재개 |