CTSO
사이토소번츠NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
66.7%
2026-09-04
대차이자율
1.01%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
4.0%
2026-08-14
결제실패(FTD)
3,929
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 11:19 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 66.7% | 243,818 | 365,579 |
| 2026-09-03 | 47.7% | 152,103 | 318,653 |
| 2026-09-02 | 59.1% | 2,660,454 | 4,503,569 |
| 2026-09-01 | 69.1% | 38,619 | 55,865 |
| 2026-08-31 | 50.0% | 39,120 | 78,261 |
| 2026-08-28 | 54.6% | 44,783 | 81,987 |
| 2026-08-27 | 40.6% | 40,285 | 99,199 |
| 2026-08-26 | 31.8% | 7,379 | 23,175 |
| 2026-08-25 | 60.0% | 45,689 | 76,148 |
| 2026-08-24 | 42.4% | 25,436 | 59,973 |
| 2026-08-21 | 79.6% | 232,524 | 292,070 |
| 2026-08-20 | 44.2% | 77,403 | 175,179 |
| 2026-08-19 | 54.2% | 36,041 | 66,442 |
| 2026-08-18 | 40.5% | 13,850 | 34,215 |
| 2026-08-17 | 15.1% | 3,846 | 25,556 |
| 2026-08-14 | 54.0% | 26,586 | 49,228 |
| 2026-08-13 | 29.7% | 7,432 | 24,991 |
| 2026-08-12 | 67.7% | 41,201 | 60,863 |
| 2026-08-11 | 54.1% | 17,929 | 33,134 |
| 2026-08-10 | 52.1% | 31,559 | 60,572 |
거래정지 이력
- T3뉴스·재개 시각 안내Cytosorbents Corp Cmn Stk09.05 08:50 KST09.04 19:50 ET재개 22:00:00
| 종목 | 사유 | 정지 일시 (KST) | ET | 종목명 | 시장 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSO | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09.05 08:50 | 09.04 19:50 | Cytosorbents Corp Cmn Stk | NASDAQ | 22:00:00 | 재개 |