ETS
엘리트 익스프레스 홀딩NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
37.4%
2026-09-04
대차이자율
2.58%
가용 300,000주
유통주 대비 공매도 잔고
0.3%
2026-08-14
결제실패(FTD)
3
2026-08-13
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:51 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 37.4% | 1,520 | 4,070 |
| 2026-09-03 | 6.7% | 396 | 5,907 |
| 2026-09-02 | 82.2% | 810 | 986 |
| 2026-09-01 | 54.0% | 2,041 | 3,777 |
| 2026-08-31 | 79.4% | 624 | 786 |
| 2026-08-28 | 19.3% | 945 | 4,906 |
| 2026-08-27 | 67.6% | 3,714 | 5,497 |
| 2026-08-26 | 95.5% | 14,528 | 15,221 |
| 2026-08-25 | 28.0% | 17,771 | 63,535 |
| 2026-08-24 | 10.9% | 8,833 | 81,243 |
| 2026-08-21 | 57.4% | 4,521 | 7,880 |
| 2026-08-20 | 14.3% | 1,129 | 7,868 |
| 2026-08-19 | 62.3% | 16,552 | 26,550 |
| 2026-08-18 | 35.6% | 6,815 | 19,121 |
| 2026-08-17 | 20.9% | 4,902 | 23,431 |
| 2026-08-14 | 50.7% | 10,639 | 20,969 |
| 2026-08-13 | 81.7% | 8,712 | 10,666 |
| 2026-08-12 | 15.9% | 2,429 | 15,232 |
| 2026-08-11 | 26.8% | 6,334 | 23,677 |
| 2026-08-10 | 22.4% | 9,128 | 40,673 |
거래정지 이력
- 09.09 02:17 KST13:17 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 02:22:53
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 02:17 | 09.08 13:17 | ETS | Elite Express Cl A Cmn Stk | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 02:22:53 | 재개 |