FCUV
포커스 유니버설NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
74.2%
2026-09-04
대차이자율
525.52%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
30.9%
2026-08-14
결제실패(FTD)
685
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 74.2% | 320,445 | 431,690 |
| 2026-09-03 | 49.1% | 106,533 | 216,778 |
| 2026-09-02 | 63.9% | 272,739 | 426,737 |
| 2026-09-01 | 57.9% | 140,412 | 242,693 |
| 2026-08-31 | 79.0% | 153,990 | 194,856 |
| 2026-08-28 | 74.2% | 270,409 | 364,335 |
| 2026-08-27 | 85.5% | 81,695 | 95,489 |
| 2026-08-26 | 74.2% | 129,751 | 174,768 |
| 2026-08-25 | 66.3% | 38,662 | 58,357 |
| 2026-08-24 | 58.2% | 29,945 | 51,463 |
| 2026-08-21 | 60.8% | 19,917 | 32,778 |
| 2026-08-20 | 79.5% | 63,320 | 79,630 |
| 2026-08-19 | 58.9% | 33,546 | 56,991 |
| 2026-08-18 | 61.1% | 403,494 | 659,904 |
| 2026-08-17 | 70.5% | 40,679 | 57,712 |
| 2026-08-14 | 60.1% | 18,138 | 30,194 |
| 2026-08-13 | 63.5% | 11,039 | 17,394 |
| 2026-08-12 | 43.8% | 7,682 | 17,535 |
| 2026-08-11 | 61.2% | 38,557 | 63,016 |
| 2026-08-10 | 55.6% | 120,968 | 217,448 |
거래정지 이력
- 09.08 22:56 KST09:56 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:01:31
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 22:56 | 09.08 09:56 | FCUV | Focus Universal Inc. Cm | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:01:31 | 재개 |