GTBP
GT 바이오파마NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
66.9%
2026-09-04
대차이자율
4.98%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
12.1%
2026-08-14
결제실패(FTD)
46,673
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 11:19 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 66.9% | 600,328 | 897,628 |
| 2026-09-03 | 76.4% | 640,124 | 837,446 |
| 2026-09-02 | 52.7% | 93,324 | 177,207 |
| 2026-09-01 | 58.1% | 118,299 | 203,758 |
| 2026-08-31 | 55.5% | 101,376 | 182,761 |
| 2026-08-28 | 52.1% | 151,335 | 290,691 |
| 2026-08-27 | 54.6% | 144,966 | 265,697 |
| 2026-08-26 | 42.9% | 54,791 | 127,796 |
| 2026-08-25 | 47.8% | 137,103 | 286,664 |
| 2026-08-24 | 53.1% | 239,729 | 451,693 |
| 2026-08-21 | 55.7% | 82,598 | 148,239 |
| 2026-08-20 | 36.4% | 40,993 | 112,758 |
| 2026-08-19 | 49.2% | 125,105 | 254,332 |
| 2026-08-18 | 47.6% | 176,715 | 371,017 |
| 2026-08-17 | 60.7% | 198,826 | 327,733 |
| 2026-08-14 | 50.9% | 247,387 | 486,010 |
| 2026-08-13 | 45.5% | 177,298 | 389,787 |
| 2026-08-12 | 71.9% | 310,510 | 431,993 |
| 2026-08-11 | 45.0% | 54,545 | 121,281 |
| 2026-08-10 | 56.5% | 153,140 | 271,167 |
거래정지 이력
- T3뉴스·재개 시각 안내GT Biopharma, Inc. Cm09.05 08:50 KST09.04 19:50 ET재개 22:00:00
| 종목 | 사유 | 정지 일시 (KST) | ET | 종목명 | 시장 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTBP | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09.05 08:50 | 09.04 19:50 | GT Biopharma, Inc. Cm | NASDAQ | 22:00:00 | 재개 |