JL
J-롱 그룹NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
27.5%
2026-09-04
대차이자율
4.61%
가용 500,000주
유통주 대비 공매도 잔고
1.7%
2026-08-14
결제실패(FTD)
48
2026-07-28
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 27.5% | 2,315 | 8,416 |
| 2026-09-03 | 6.8% | 404 | 5,944 |
| 2026-09-02 | 21.9% | 2,166 | 9,904 |
| 2026-09-01 | 32.7% | 2,753 | 8,415 |
| 2026-08-31 | 14.5% | 1,823 | 12,590 |
| 2026-08-28 | 37.9% | 3,482 | 9,193 |
| 2026-08-27 | 28.2% | 225 | 797 |
| 2026-08-26 | 90.9% | 652 | 717 |
| 2026-08-25 | 52.1% | 1,025 | 1,967 |
| 2026-08-24 | 10.7% | 445 | 4,161 |
| 2026-08-21 | 10.7% | 1,437 | 13,389 |
| 2026-08-19 | 37.1% | 2,178 | 5,868 |
| 2026-08-18 | 35.6% | 6,215 | 17,466 |
| 2026-08-17 | 48.3% | 2,782 | 5,762 |
| 2026-08-14 | 44.4% | 261 | 588 |
| 2026-08-13 | 70.1% | 10,106 | 14,423 |
| 2026-08-12 | 26.8% | 7,577 | 28,249 |
| 2026-08-11 | 91.0% | 2,501 | 2,748 |
| 2026-08-10 | 48.2% | 1,967 | 4,084 |
| 2026-08-07 | 92.1% | 43,235 | 46,952 |
거래정지 이력
- 09.08 22:30 KST09:30 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:35:56
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 22:30 | 09.08 09:30 | JL | J-Long Group Ltd Cl A Ord Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:35:56 | 재개 |