LHSW
롄허 소웰 인터내셔널 그룹NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
44.0%
2026-09-04
대차이자율
475.83%
가용 400주
유통주 대비 공매도 잔고
2.1%
2026-08-14
결제실패(FTD)
398
2026-08-13
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 44.0% | 716,842 | 1,628,639 |
| 2026-09-03 | 39.7% | 185,008 | 466,215 |
| 2026-09-02 | 57.9% | 572,627 | 989,440 |
| 2026-09-01 | 65.2% | 184,514 | 283,122 |
| 2026-08-31 | 42.3% | 108,464 | 256,699 |
| 2026-08-28 | 54.2% | 70,892 | 130,740 |
| 2026-08-27 | 37.1% | 82,399 | 221,817 |
| 2026-08-26 | 29.1% | 20,365 | 70,036 |
| 2026-08-25 | 33.5% | 168,801 | 503,413 |
| 2026-08-24 | 54.5% | 42,951 | 78,859 |
| 2026-08-21 | 55.7% | 39,307 | 70,619 |
| 2026-08-20 | 36.7% | 37,578 | 102,511 |
| 2026-08-19 | 77.9% | 111,206 | 142,741 |
| 2026-08-18 | 50.3% | 59,649 | 118,495 |
| 2026-08-17 | 38.0% | 42,726 | 112,329 |
| 2026-08-14 | 37.4% | 10,369 | 27,738 |
| 2026-08-13 | 44.3% | 6,957 | 15,720 |
| 2026-08-12 | 25.7% | 1,926 | 7,495 |
| 2026-08-11 | 27.1% | 4,324 | 15,941 |
| 2026-08-10 | 42.5% | 11,233 | 26,432 |
거래정지 이력
- 09.09 04:40 KST15:40 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:45:41
- 09.09 04:22 KST15:22 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:32:29
- 09.09 04:14 KST15:14 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:19:58
- 09.09 04:08 KST15:08 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:13:20
- 09.09 03:55 KST14:55 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:00:13
- 09.09 03:43 KST14:43 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:53:17
- 09.09 03:32 KST14:32 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:43:00
- 09.09 03:23 KST14:23 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:28:57
- 09.09 03:09 KST14:09 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:23:27
- 09.09 02:49 KST13:49 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:09:07
- 09.09 02:38 KST13:38 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 02:48:51
- 09.08 22:36 KST09:36 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:46:39
- 09.08 22:30 KST09:30 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:35:40
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 04:40 | 09.08 15:40 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:45:41 | 재개 |
| 09.09 04:22 | 09.08 15:22 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:32:29 | 재개 |
| 09.09 04:14 | 09.08 15:14 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:19:58 | 재개 |
| 09.09 04:08 | 09.08 15:08 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:13:20 | 재개 |
| 09.09 03:55 | 09.08 14:55 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:00:13 | 재개 |
| 09.09 03:43 | 09.08 14:43 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:53:17 | 재개 |
| 09.09 03:32 | 09.08 14:32 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:43:00 | 재개 |
| 09.09 03:23 | 09.08 14:23 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:28:57 | 재개 |
| 09.09 03:09 | 09.08 14:09 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:23:27 | 재개 |
| 09.09 02:49 | 09.08 13:49 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:09:07 | 재개 |
| 09.09 02:38 | 09.08 13:38 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 02:48:51 | 재개 |
| 09.08 22:36 | 09.08 09:36 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:46:39 | 재개 |
| 09.08 22:30 | 09.08 09:30 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:35:40 | 재개 |