LPSN
라이브퍼슨NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
61.6%
2026-09-03
대차이자율
2.50%
가용 500,000주
유통주 대비 공매도 잔고
6.2%
2026-08-14
결제실패(FTD)
2,228
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 11:19 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 61.6% | 181,433 | 294,468 |
| 2026-09-02 | 46.8% | 253,216 | 541,558 |
| 2026-09-01 | 37.4% | 93,642 | 250,262 |
| 2026-08-31 | 44.9% | 91,948 | 204,926 |
| 2026-08-28 | 52.4% | 40,934 | 78,132 |
| 2026-08-27 | 54.0% | 39,658 | 73,495 |
| 2026-08-26 | 58.6% | 13,775 | 23,508 |
| 2026-08-25 | 22.9% | 44,138 | 192,843 |
| 2026-08-24 | 69.5% | 141,689 | 203,843 |
| 2026-08-21 | 31.6% | 52,241 | 165,516 |
| 2026-08-20 | 25.6% | 43,241 | 169,127 |
| 2026-08-19 | 59.3% | 108,693 | 183,273 |
| 2026-08-18 | 62.9% | 92,190 | 146,528 |
| 2026-08-17 | 68.3% | 65,231 | 95,504 |
| 2026-08-14 | 73.2% | 146,726 | 200,503 |
| 2026-08-13 | 60.0% | 101,175 | 168,687 |
| 2026-08-12 | 67.4% | 123,290 | 182,944 |
| 2026-08-11 | 31.7% | 53,237 | 167,723 |
| 2026-08-10 | 26.2% | 36,906 | 140,718 |
| 2026-08-07 | 54.2% | 358,308 | 660,696 |
거래정지 이력
- T1/T12LivePerson Inc09.04 08:50 KST09.03 19:50 ET재개 13:00:01
| 종목 | 사유 | 정지 일시 (KST) | ET | 종목명 | 시장 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPSN | T1/T12 | 09.04 08:50 | 09.03 19:50 | LivePerson Inc | NASDAQ | 13:00:01 | 재개 |