NUR
뉴로NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
22.4%
2026-09-04
대차이자율
25.64%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
-
결제실패(FTD)
-
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 22.4% | 1,017 | 4,533 |
| 2026-09-03 | 47.0% | 10,490 | 22,344 |
| 2026-09-02 | 43.4% | 22,120 | 50,925 |
| 2026-09-01 | 44.6% | 12,431 | 27,896 |
| 2026-08-31 | 20.3% | 2,835 | 13,975 |
| 2026-08-28 | 43.8% | 120 | 274 |
| 2026-08-27 | 51.0% | 1,629 | 3,193 |
| 2026-08-26 | 21.2% | 3,328 | 15,701 |
| 2026-08-25 | 22.0% | 1,816 | 8,269 |
| 2026-08-24 | 14.4% | 4,780 | 33,237 |
| 2026-08-21 | 65.5% | 41,129 | 62,741 |
| 2026-08-20 | 14.1% | 4,037 | 28,718 |
| 2026-08-19 | 5.1% | 693 | 13,498 |
| 2026-08-18 | 23.6% | 4,124 | 17,480 |
거래정지 이력
- 09.08 23:51 KST10:51 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:56:59
- 09.08 23:31 KST10:31 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:41:24
- 09.08 23:24 KST10:24 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:29:45
- 09.08 23:15 KST10:15 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:20:08
- 09.08 23:09 KST10:09 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:14:11
- 09.08 22:53 KST09:53 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:08:29
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 23:51 | 09.08 10:51 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:56:59 | 재개 |
| 09.08 23:31 | 09.08 10:31 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:41:24 | 재개 |
| 09.08 23:24 | 09.08 10:24 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:29:45 | 재개 |
| 09.08 23:15 | 09.08 10:15 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:20:08 | 재개 |
| 09.08 23:09 | 09.08 10:09 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:14:11 | 재개 |
| 09.08 22:53 | 09.08 09:53 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:08:29 | 재개 |