TNMG
TNL 미디어진NASDAQ거래정지 아님RegSHO 등재 4일째최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
60.5%
2026-09-04
대차이자율
486.06%
가용 0주
유통주 대비 공매도 잔고
15.2%
2026-08-14
결제실패(FTD)
15,341
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 11:20 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 60.5% | 126,710 | 209,505 |
| 2026-09-03 | 47.8% | 198,131 | 414,955 |
| 2026-09-02 | 34.9% | 42,545 | 122,087 |
| 2026-09-01 | 36.7% | 24,635 | 67,131 |
| 2026-08-31 | 43.1% | 156,234 | 362,590 |
| 2026-08-28 | 33.5% | 103,295 | 308,710 |
| 2026-08-27 | 31.1% | 89,657 | 287,801 |
| 2026-08-26 | 41.7% | 540,020 | 1,295,205 |
| 2026-08-25 | 55.6% | 41,372,137 | 74,375,690 |
| 2026-08-24 | 28.8% | 25,794 | 89,660 |
| 2026-08-21 | 25.5% | 30,485 | 119,629 |
| 2026-08-20 | 46.1% | 180,137 | 390,318 |
| 2026-08-19 | 11.0% | 9,672 | 88,113 |
| 2026-08-18 | 18.3% | 16,999 | 92,971 |
| 2026-08-17 | 45.4% | 42,840 | 94,440 |
| 2026-08-14 | 15.2% | 7,791 | 51,148 |
| 2026-08-13 | 37.6% | 55,790 | 148,507 |
| 2026-08-12 | 34.8% | 45,473 | 130,531 |
| 2026-08-11 | 42.7% | 75,809 | 177,432 |
| 2026-08-10 | 39.1% | 158,026 | 404,511 |
거래정지 이력
- T3뉴스·재개 시각 안내TNL Mediagene Ord Share09.05 08:50 KST09.04 19:50 ET재개 22:00:00
| 종목 | 사유 | 정지 일시 (KST) | ET | 종목명 | 시장 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMG | T3뉴스·재개 시각 안내 | 09.05 08:50 | 09.04 19:50 | TNL Mediagene Ord Share | NASDAQ | 22:00:00 | 재개 |
RegSHO 등재 이력
최근 등재일 2026-09-04 · 누적 4일 · 연속 4일
09-0409-0309-0209-01