UCAR
U 파워NASDAQ거래정지 중RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
44.8%
2026-09-04
대차이자율
46.11%
가용 400,000주
유통주 대비 공매도 잔고
372.6%
2026-08-14
결제실패(FTD)
5,273
2026-08-10
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:52 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 44.8% | 26,067 | 58,169 |
| 2026-09-03 | 28.9% | 84,611 | 292,425 |
| 2026-09-02 | 45.4% | 3,837 | 8,455 |
| 2026-09-01 | 50.5% | 14,264 | 28,252 |
| 2026-08-31 | 40.8% | 5,990 | 14,671 |
| 2026-08-28 | 45.5% | 18,168 | 39,909 |
| 2026-08-27 | 35.3% | 11,992 | 33,930 |
| 2026-08-26 | 50.9% | 82,908 | 162,878 |
| 2026-08-25 | 31.9% | 24,638 | 77,164 |
| 2026-08-24 | 32.2% | 89,192 | 276,649 |
| 2026-08-21 | 48.6% | 28,444 | 58,508 |
| 2026-08-20 | 62.2% | 56,015 | 90,022 |
| 2026-08-19 | 17.4% | 27,934 | 160,440 |
| 2026-08-18 | 32.9% | 50,006 | 151,982 |
| 2026-08-17 | 33.9% | 19,354 | 57,122 |
| 2026-08-14 | 26.8% | 33,231 | 123,917 |
| 2026-08-13 | 9.9% | 1,635 | 16,589 |
| 2026-08-12 | 32.9% | 46,211 | 140,484 |
| 2026-08-11 | 63.2% | 26,643 | 42,174 |
| 2026-08-10 | 28.1% | 63,253 | 225,494 |
거래정지 이력
- 09.09 08:50 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 08:50 | 09.08 19:50 | UCAR | U Pwr Ltd Ord Shs A | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |