YI
111NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
6.9%
2026-09-04
대차이자율
6.00%
가용 1,000,000주
유통주 대비 공매도 잔고
0.1%
2026-08-14
결제실패(FTD)
62
2026-08-05
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:51 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 6.9% | 43 | 620 |
| 2026-09-03 | 86.4% | 4,276 | 4,950 |
| 2026-09-02 | 7.9% | 66 | 832 |
| 2026-09-01 | 0.3% | 1 | 310 |
| 2026-08-31 | 64.8% | 7,396 | 11,423 |
| 2026-08-28 | 47.8% | 11 | 23 |
| 2026-08-27 | 69.6% | 4,010 | 5,759 |
| 2026-08-26 | 2.6% | 249 | 9,636 |
| 2026-08-25 | 50.7% | 7,117 | 14,028 |
| 2026-08-24 | 54.6% | 703 | 1,287 |
| 2026-08-21 | 2.1% | 7 | 331 |
| 2026-08-20 | 24.6% | 336 | 1,368 |
| 2026-08-19 | 0.4% | 7 | 1,641 |
| 2026-08-18 | 0.0% | 0 | 135 |
| 2026-08-17 | 20.1% | 82 | 408 |
| 2026-08-14 | 20.5% | 31 | 151 |
| 2026-08-13 | 6.8% | 44 | 652 |
| 2026-08-12 | 10.8% | 161 | 1,484 |
| 2026-08-11 | 3.5% | 12 | 345 |
| 2026-08-10 | 0.9% | 29 | 3,131 |
거래정지 이력
- 09.08 22:49 KST09:49 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:59:48
| 정지 일시 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 22:49 | 09.08 09:49 | YI | 111, Inc. American Dep Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:59:48 | 재개 |