YMAT
제이스타 홀딩NASDAQ거래정지 아님RegSHO 미등재최근 30일 LULD 없음
공매도 비율 (최근일)
38.5%
2026-09-04
대차이자율
71.59%
가용 4,000주
유통주 대비 공매도 잔고
2.5%
2026-08-14
결제실패(FTD)
976
2026-08-14
RabbitStock 데이터 · 갱신 09-09, 10:51 KST
일별 공매도 거래량
| 날짜 | 공매도 비율 | 공매도량 | 총 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 38.5% | 7,622 | 19,770 |
| 2026-09-03 | 29.9% | 1,992 | 6,673 |
| 2026-09-02 | 14.0% | 878 | 6,289 |
| 2026-09-01 | 66.2% | 12,050 | 18,201 |
| 2026-08-31 | 30.6% | 1,795 | 5,868 |
| 2026-08-28 | 54.1% | 1,808 | 3,342 |
| 2026-08-27 | 62.7% | 9,737 | 15,532 |
| 2026-08-26 | 65.2% | 4,950 | 7,598 |
| 2026-08-25 | 21.1% | 563 | 2,672 |
| 2026-08-24 | 66.0% | 4,830 | 7,314 |
| 2026-08-21 | 20.6% | 1,873 | 9,090 |
| 2026-08-20 | 17.0% | 593 | 3,491 |
| 2026-08-19 | 19.3% | 1,533 | 7,930 |
| 2026-08-18 | 28.6% | 3,315 | 11,583 |
| 2026-08-17 | 71.9% | 6,803 | 9,466 |
| 2026-08-14 | 29.5% | 4,176 | 14,139 |
| 2026-08-13 | 53.3% | 3,051 | 5,725 |
| 2026-08-12 | 7.9% | 1,011 | 12,870 |
| 2026-08-11 | 59.5% | 14,666 | 24,663 |
| 2026-08-10 | 52.2% | 3,983 | 7,633 |
거래정지 이력
- 09.08 23:58 KST10:58 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 00:08:46
- 09.08 23:48 KST10:48 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:58:05