거래정지 · 재개
Nasdaq Trader 공식 피드 · 1분 갱신 · 마지막 수집 09.09 10:52 KST
이날 정지 건수
47
아직 정지중
7
뉴스 관련(T1/T2/T12)
7
변동성(LUDP/LUDS/M)
37
- 08:52:26 KST19:52 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 08:50:00 KST19:50 ETNASDAQT1 뉴스 대기 정지
- 04:40:41 KST15:40 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:45:41
- 04:30:59 KST15:30 ETAMEXM 변동성 정지재개 04:35:59
- 04:22:29 KST15:22 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:32:29
- 04:14:58 KST15:14 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:19:58
- 04:08:20 KST15:08 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:13:20
- 03:55:13 KST14:55 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 04:00:13
- 03:43:17 KST14:43 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:53:17
- 03:32:09 KST14:32 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:43:00
- 03:23:57 KST14:23 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:28:57
- 03:09:22 KST14:09 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:23:27
- 02:49:06 KST13:49 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 03:09:07
- 02:38:50 KST13:38 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 02:48:51
- 02:27:37 KST13:27 ETNon NASDAQM 변동성 정지재개 02:32:37
- 02:17:53 KST13:17 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 02:22:53
- 23:58:46 KST10:58 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 00:08:46
- 23:51:59 KST10:51 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:56:59
- 23:48:04 KST10:48 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:58:05
- 23:31:24 KST10:31 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:41:24
- 23:24:45 KST10:24 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:29:45
- 23:15:08 KST10:15 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:20:08
- 23:09:11 KST10:09 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:14:11
- 23:08:49 KST10:08 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:13:49
- 22:58:21 KST09:58 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:03:21
- 22:56:54 KST09:56 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:01:54
- 22:56:31 KST09:56 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:01:31
- 22:54:36 KST09:54 ETNon NASDAQM 변동성 정지재개 22:59:36
- 22:53:26 KST09:53 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 23:08:29
- 22:49:48 KST09:49 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:59:48
- 22:47:25 KST09:47 ETNon NASDAQM 변동성 정지재개 22:52:25
- 22:45:52 KST09:45 ETNon NASDAQM 변동성 정지재개 22:50:52
- 22:39:09 KST09:39 ETNon NASDAQM 변동성 정지재개 22:44:09
- 22:36:38 KST09:36 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:46:39
- 22:35:41 KST09:35 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:40:41
- 22:32:31 KST09:32 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:42:31
- 22:30:56 KST09:30 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:35:56
- 22:30:40 KST09:30 ETNASDAQLUDP 변동성 정지(LULD)재개 22:35:40
- 22:30:22 KST09:30 ETNYSE ArcaM 변동성 정지재개 22:35:22
- 21:25:00 KST08:25 ETNASDAQT3 뉴스·재개 시각 안내재개 22:00:00
- 21:25:00 KST08:25 ETNASDAQT3 뉴스·재개 시각 안내재개 22:00:00
- 20:25:00 KST07:25 ETNASDAQT3 뉴스·재개 시각 안내재개 21:00:00
| 정지 시각 (KST) | ET | 종목 | 종목명 | 시장 | 사유 | 재개 (KST) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:52:26 | 19:52 | RKLZ | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | ALP | Alpha Compute Cp Ordinary Shs | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | RCAX | Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | AVXX | Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | CYCN | Cyclerion Therapeutics Cmn Stk | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | UCAR | U Pwr Ltd Ord Shs A | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 08:50:00 | 19:50 | IONZ | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | NASDAQ | T1뉴스 대기 정지 | - | 정지중 |
| 04:40:41 | 15:40 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:45:41 | 재개 |
| 04:30:59 | 15:30 | GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A Ordinary Shares | AMEX | M변동성 정지 | 04:35:59 | 재개 |
| 04:22:29 | 15:22 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:32:29 | 재개 |
| 04:14:58 | 15:14 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:19:58 | 재개 |
| 04:08:20 | 15:08 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:13:20 | 재개 |
| 03:55:13 | 14:55 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 04:00:13 | 재개 |
| 03:43:17 | 14:43 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:53:17 | 재개 |
| 03:32:09 | 14:32 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:43:00 | 재개 |
| 03:23:57 | 14:23 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:28:57 | 재개 |
| 03:09:22 | 14:09 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:23:27 | 재개 |
| 02:49:06 | 13:49 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 03:09:07 | 재개 |
| 02:38:50 | 13:38 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 02:48:51 | 재개 |
| 02:27:37 | 13:27 | OCNL | T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 02:32:37 | 재개 |
| 02:17:53 | 13:17 | ETS | Elite Express Cl A Cmn Stk | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 02:22:53 | 재개 |
| 23:58:46 | 10:58 | YMAT | J-Star Holding Co Ltd Cl A OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 00:08:46 | 재개 |
| 23:51:59 | 10:51 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:56:59 | 재개 |
| 23:48:04 | 10:48 | YMAT | J-Star Holding Co Ltd Cl A OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:58:05 | 재개 |
| 23:31:24 | 10:31 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:41:24 | 재개 |
| 23:24:45 | 10:24 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:29:45 | 재개 |
| 23:15:08 | 10:15 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:20:08 | 재개 |
| 23:09:11 | 10:09 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:14:11 | 재개 |
| 23:08:49 | 10:08 | BUUU | BUUU Group Limited Cl A Ord Sh | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:13:49 | 재개 |
| 22:58:21 | 09:58 | BUUU | BUUU Group Limited Cl A Ord Sh | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:03:21 | 재개 |
| 22:56:54 | 09:56 | CLIR | ClearSign Technologies Corp | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:01:54 | 재개 |
| 22:56:31 | 09:56 | FCUV | Focus Universal Inc. Cm | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:01:31 | 재개 |
| 22:54:36 | 09:54 | SMRX | Corgi SMR 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 22:59:36 | 재개 |
| 22:53:26 | 09:53 | NUR | Nuran Wireless Cmn Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 23:08:29 | 재개 |
| 22:49:48 | 09:49 | YI | 111, Inc. American Dep Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:59:48 | 재개 |
| 22:47:25 | 09:47 | QTOC | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 22:52:25 | 재개 |
| 22:45:52 | 09:45 | IONC | Corgi IONQ 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 22:50:52 | 재개 |
| 22:39:09 | 09:39 | RGTC | Corgi RGTI 2x Daily ETF | Non NASDAQ | M변동성 정지 | 22:44:09 | 재개 |
| 22:36:38 | 09:36 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:46:39 | 재개 |
| 22:35:41 | 09:35 | BANL | CBL International Lmtd Cl B OS | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:40:41 | 재개 |
| 22:32:31 | 09:32 | CYCN | Cyclerion Therapeutics Cmn Stk | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:42:31 | 재개 |
| 22:30:56 | 09:30 | JL | J-Long Group Ltd Cl A Ord Shs | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:35:56 | 재개 |
| 22:30:40 | 09:30 | LHSW | Lianhe Swl Intl Gp Ld Cl A Ord | NASDAQ | LUDP변동성 정지(LULD) | 22:35:40 | 재개 |
| 22:30:22 | 09:30 | RITA | ETFB Green SRI REITs ETF | NYSE Arca | M변동성 정지 | 22:35:22 | 재개 |
| 21:25:00 | 08:25 | EFSI | Eagle Financial Services CS | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 22:00:00 | 재개 |
| 21:25:00 | 08:25 | JMSB | John Marshall Bancorp Cmn | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 22:00:00 | 재개 |
| 20:25:00 | 07:25 | INBX | Inhibrx Biosciences | NASDAQ | T3뉴스·재개 시각 안내 | 21:00:00 | 재개 |
사유코드 안내
LUDP변동성 정지(LULD)Volatility Trading Pause
LUDS변동성 정지(스트래들)Volatility Trading Pause - Straddle Condition
M변동성 정지Volatility Trading Pause
T1뉴스 대기 정지Halt - News Pending
T2뉴스 발표 정지Halt - News Released
T3뉴스·재개 시각 안내News and Resumption Times
T5단일종목 거래 일시정지Single Stock Trading Pause in Effect
T6비정상 거래활동 정지Halt - Extraordinary Market Activity
T12나스닥 추가정보 요청 정지Halt - Additional Information Requested by NASDAQ
H4상장요건 미충족 정지Halt - Non-compliance
H9공시 미이행 정지Halt - Not Current
H10SEC 거래정지Halt - SEC Trading Suspension
H11규제 우려 정지Halt - Regulatory Concern
MWC0시장전체 서킷(전일 이월)Market Wide Circuit Breaker Halt - Carry over
MWC1시장전체 서킷 1단계(-7%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 1
MWC2시장전체 서킷 2단계(-13%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 2
MWC3시장전체 서킷 3단계(-20%)Market Wide Circuit Breaker Halt - Level 3
D상장폐지(삭제)Security deletion from NASDAQ / CQS